Manufacture
Synthetic 1 Plant
Equipment | Capacity | EA | photo |
Reactor | GL 3,000 L | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
GL 2,000 L | 1 | ||
SUS 3,000 L | 2 | ||
SUS 2,000 L | 1 | ||
Dissolving tank | GL 2,000 L | 1 | ![]() |
SUS 2,000 L | 1 | ||
Crystallization tank | GL 2,000 L | 1 | ![]() |
SUS 2,000 L | 1 | ||
Fluidized bed dryer | 500 L | 3 | ![]() |
Vacuum dryer | 100 Kg | 2 | ![]() |
Oven dryer | 100 Kg | 2 | ![]() |
Bin blender | 200 Kg | 1 | ![]() |
Jet mill | 100 Kg | 1 | ![]() |
Fitz mill | 7.5 HP | 1 | ![]() |
Purified Water Munufacturing Equipment | 2 Ton/hr | - | ![]() |
Synthetic 2 Plant
Equipment | Capacity | EA |
Crystallization tank | GL 2000L | 1 |
---|---|---|
SUS 3000L | 1 | |
Dissolving tank | GL 1500L | 1 |
SUS 3000L | 2 | |
Reactor | GL 1000L | 1 |
GL 4000L | 1 | |
GL 8000L | 1 | |
SUS 1000L | 1 | |
SUS 2000L | 1 | |
SUS 4000L | 1 | |
Fluidized bed dryer | 650 L | 2 |
Vacuum dryer | 150 Kg | 1 |
Jet mill | - | 1 |
Pin mill | - | 1 |
Bin blender | - | 2 |
Pilot Plant
Equipment | Capacity | EA |
Reactor | SUS 150L | 1 |
---|---|---|
SUS 200L | 1 | |
GL 300L | 1 | |
SUS 700L | 1 | |
SUS 400L | 1 | |
SUS 350L | 1 | |
GL 500L | 1 | |
GL 500L | 1 | |
GL 100L | 1 | |