»ý»ê
ÇÕ¼º1µ¿
¼³ºñ¸í | ¿ë·®(Capacity) | ¼ö·®(EA) | »çÁø |
¹ÝÀÀ±â(Reactor) | GL 3,000 L | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
GL 2,000 L | 1 | ||
SUS 3,000 L | 2 | ||
SUS 2,000 L | 1 | ||
¿ëÇØÁ¶(Dissolving tank) | GL 2,000 L | 1 | ![]() |
SUS 2,000 L | 1 | ||
°áÁ¤Á¶(Crystallization tank) | GL 2,000 L | 1 | ![]() |
SUS 2,000 L | 1 | ||
À¯µ¿Ãþ°ÇÁ¶±â (Fluidized bed dryer) |
500 L | 3 | ![]() |
Áø°ø°ÇÁ¶±â(Vacuum dryer) | 100 Kg | 2 | ![]() |
Äɺñ³Ý°ÇÁ¶±â(Oven dryer) | 100 Kg | 2 | ![]() |
ºóºí·£´õ(Bin blender) | 200 Kg | 1 | ![]() |
Á¦Æ®¹Ð(Jet mill) | 100 Kg | 1 | ![]() |
ºÐ¼â±â(Fitz mill) | 7.5 HP | 1 | ![]() |
Á¤Á¦¼öÁ¦Á¶ÀåÄ¡ | 2 Ton/hr | - | ![]() |
ÇÕ¼º2µ¿
¼³ºñ¸í | ¿ë·®(Capacity) | ¼ö·®(EA) |
°áÁ¤Á¶ (Crystallization tank) | GL 2000L | 1 |
---|---|---|
SUS 3000L | 1 | |
¿ëÇØÁ¶ (Dissolving tank) | GL 1500L | 1 |
SUS 3000L | 2 | |
¹ÝÀÀ±â (Reactor) | GL 1000L | 1 |
GL 4000L | 1 | |
GL 8000L | 1 | |
SUS 1000L | 1 | |
SUS 2000L | 1 | |
SUS 4000L | 1 | |
À¯µ¿Ãþ°ÇÁ¶±â (Fluidized bed dryer) |
650 L | 2 |
Áø°ø°ÇÁ¶±â(Vacuum dryer) | 150 Kg | 1 |
Á¦Æ®¹Ð(Jet mill) | - | 1 |
ÇɹÐ(Pin mill) | - | 1 |
ºóºí·»´õ(Bin blender) | - | 2 |
ÆÄÀÏ·µ»ý»ê
¼³ºñ¸í | ¿ë·®(Capacity) | ¼ö·®(EA) |
¹ÝÀÀ±â (Reactor) | SUS 150L | 1 |
---|---|---|
SUS 200L | 1 | |
GL 300L | 1 | |
SUS 700L | 1 | |
SUS 400L | 1 | |
SUS 350L | 1 | |
GL 500L | 1 | |
GL 500L | 1 | |
GL 100L | 1 | |